Guía de tallas
Encuentra tu talla ideal con nuestra guía para mujer y hombre. Las tablas muestran equivalencias y medidas generales para ayudarte a elegir.
| TALLA | XS | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| BUSTO | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 |
| CINTURA | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 |
| CADERA | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| TALLA | XS | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| BUSTO | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| CINTURA | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| CADERA | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
CONVERSIÓN INTERNACIONAL DE TALLAS
| TALLA | XS | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRANCIA / ESPAÑA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ALEMANIA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ITALIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPÓN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| COREA | 44 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AUSTRALIA | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| CHINA | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| JAPÓN | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| COREA | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
| LARGO DEL PIE (MM) | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 254 | 260 |
| ANCHO DE ARTICULACIÓN (MM) | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 |
| TALLA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURÓN DE CADERA | 66-76 cm | 73-83 cm | 81-91 cm | 88-99 cm | 96-106 cm |
| CINTURÓN DE CINTURA | 58-68 cm | 66-76 cm | 73-83 cm | 81-91 cm | 88-99 cm |
| TALLA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURÓN DE CADERA | 25.9-29.9 in | 28.7-32.6 in | 31.8-35.8 in | 34.6-38.9 in | 37.7-41.7 in |
| CINTURÓN DE CINTURA | 22.8-26.7 in | 25.9-29.9 in | 28.7-32.6 in | 31.8-35.8 in | 34.6-38.9 in |
| TALLA MUJER |
S (6) |
M (7) |
L (8) |
|---|---|---|---|
| DIÁMETRO | 16.5mm | 17.3mm | 18.3mm |
| TALLA HOMBRE |
S (8) |
M (9) |
L (10) |
| DIÁMETRO | 18.3mm | 19.2mm | 19.8mm |
| TALLA MUJER |
S (6) |
M (7) |
L (8) |
|---|---|---|---|
| DIÁMETRO | 0.65 in | 0.68 in | 0.72 in |
| TALLA HOMBRE |
S (8) |
M (9) |
L (10) |
| DIÁMETRO | 0.72 in | 0.75 in | 0.78 in |
BUSTO
CINTURA
CADERA
BUSTO
Mide alrededor de la zona de mayor volumen del busto.
CINTURA
Mide alrededor de la parte más estrecha, por encima del ombligo y debajo de las costillas.
CADERA
Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CUELLO | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 |
| PECHO | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| CINTURA | 72 | 77 | 82 | 87 | 92.5 | 97.5 | 102.5 |
| CADERA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| LARGO INTERIOR DE PIERNA | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CUELLO | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| PECHO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CINTURA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| CADERA | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.3 |
| LARGO INTERIOR DE PIERNA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CONVERSIÓN DE TALLAS: ROPA
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK / US / AUSTRALIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| JAPÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| COREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AUSTRALIA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CHINA | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| JAPÓN | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| COREA | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| LARGO DEL PIE (MM) | 254 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 |
| ANCHO DE ARTICULACIÓN (MM) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| TALLA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 76-86 cm | 81-91 cm | 86-96 cm | 91-101 cm | 96-106 cm | 101-111 cm | 106-116 cm | 111-121 cm |
| TALLA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 29.9-33.9 in | 31.9-35.8 in | 33.9-37.8 in | 35.8-39.8 in | 37.8-41.7 in | 39.8-43.7 in | 41.7-45.7 in | 43.7-47.6 in |
| TALLA MUJER |
S (6) |
M (7) |
L (8) |
|---|---|---|---|
| DIÁMETRO | 16.5mm | 17.3mm | 18.3mm |
| TALLA HOMBRE |
S (8) |
M (9) |
L (10) |
| DIÁMETRO | 18.3mm | 19.2mm | 19.8mm |
| TALLA MUJER |
S (6) |
M (7) |
L (8) |
|---|---|---|---|
| DIÁMETRO | 0.65 in | 0.68 in | 0.72 in |
| TALLA HOMBRE |
S (8) |
M (9) |
L (10) |
| DIÁMETRO | 0.72 in | 0.75 in | 0.78 in |
PECHO
CINTURA
CADERA
BRAZO
LARGO INTERIOR
PECHO
Mide la parte más amplia del pecho y alrededor de la espalda.
CINTURA
Mide el punto más estrecho por encima del ombligo y debajo de las costillas.
CADERA
Mide la parte más amplia de la cadera y alrededor del cuerpo.
LARGO INTERIOR DE PIERNA
Mide desde la entrepierna hasta el tobillo.

